Mejores selecciones
1/1
Baumer Codificador EIL580P-TMU3.7FF.00512.B
No hay precio en este momento, puede solicitar una cotización
¡El Baumer Encoder es de alta calidad!
We can also provide the following models
ITD 40 A 4 Y22 1000 R NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 2 2500 T NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 2000 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 500 H NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2000 R NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2000 H NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 2 1024 T NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 2000 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 2000 T NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 R NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 40 A 4 Y141 200 H BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 21 A 4 Y36 1200 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 3600 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 20 A 4 Y36 1024 R BI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 5000 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 23 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 1440 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 2048 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SA12 W 10 IP65
ITD 41 A 4 Y79 3072 R NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 4096 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 21 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SA12 S 15 IP65
ITD 2 A 4 Y22 14 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 2048 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 3600 R NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1200 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 16 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 512 R NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2500 R NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 14 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 2000 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 1800 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 2000 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 5000 R NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 H NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 6000 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T BI KR1 S 40 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1800 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SR12 W 10 IP65
ITD 41 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 2048 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 500 T BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1500 T NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2500 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 21 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 2500 H NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 3600 H NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 23 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 1024 H NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 70 A 4 Y 2 2048 H NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 40 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2048 T NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1800 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1000 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SA12 W 14 IP65
ITD 41 A 4 Y22 3072 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 3072 R NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H BI KR1 S 50 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 1500 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 70 A 4 Y 2 1024 H NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 12 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3072 H NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 20 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 2 A 4 Y22 18 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 2048 H NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 3000 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2048 H NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 50 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 3600 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 3600 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SA12 W 14 IP65
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SR12 S 11 IP65
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 200 T BI KR1 S 20 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 50 T BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 2500 H NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 2048 R NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 1440 R NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 4096 T NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 4096 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 T BI KR1 S 40 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2500 T NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 H NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 R NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 5000 R NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 3600 R NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 T NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 200 R NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 2000 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 16 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 2 A 4 Y22 60 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 2500 H NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 5000 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 40 A 4 Y22 2048 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 360 R NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SA12 S 16 IP65
ITD 2 A 4 Y22 12 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 4096 H NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 1024 T NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1024 R NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 R NI KR1 S 40 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1500 R NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 1024 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 512 R BI KR1 S 20 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 23 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1500 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 1000 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2500 T NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 25 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 4096 R NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 E 30 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 4000 H NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 21 A 4 Y65 1000 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 21 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 2048 R NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 21 A 4 Y36 1000 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 4096 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 3072 H NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 R BI KR1 S 60 IP54 051
ITD 70 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 20 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 4096 H NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 60 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 7 2048 R BI KR1 S 55 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 10 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3600 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 32 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1250 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 40 A 4 Y22 1024 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 1440 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 70 A 4 Y 2 1000 R NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 40 A 4 Y22 1024 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2500 H NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 512 T BI KR1 S 20 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 30 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 5000 R NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 5000 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 21 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 4096 R NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 1800 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 1250 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 2000 T NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 4096 H NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 2000 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 S 11 IP65
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SA12 W 12 IP65
ITD 41 A 4 Y68 2048 H NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 3000 R NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 3000 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 4000 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 1800 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 70 A 4 Y 2 2500 T NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 S 22 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 T NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 H NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 200 H BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 5000 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 2000 H NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 720 R BI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 3072 R NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2000 T NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 40 A 4 Y22 1000 R NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y22 1000 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 H BI KR1 S 65 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 10 T BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 40 A 4 Y22 2048 T NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 H NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2000 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 20 A 4 Y36 1000 H BI KR1 S 14 IP65 006
ITD 40 A 4 Y22 1024 R NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2000 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 32 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 3600 R NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 6000 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2500 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 3600 H NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 15 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 7 2048 R BI KR1 S 65 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2000 R NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 4000 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1500 R NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1024 H BI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 2048 H NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 H NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 2500 T NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SR12 S 12 IP65
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T BI KR1 S 50 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2500 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 20 A 4 Y36 1000 T BI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 3072 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 6000 T NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 21 A 4 Y36 1500 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 3600 R NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 5000 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1000 R NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 5000 H NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 22 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 4096 R NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 200 T BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 H NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 12 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 2048 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 15 R BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 3072 T NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2048 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 2048 R NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 1000 T NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 720 T NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 21 A 4 Y65 2000 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y22 1024 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2048 H NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1000 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 21 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1250 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1024 T NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 5000 T NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SR12 W 11 IP65
ITD 70 A 4 Y 2 1024 T NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 1500 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 2500 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 3600 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 3600 T NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 16 R BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 3600 H NI KR1 E 30 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 500 T NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 21 A 4 Y36 5000 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 3000 R NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 40 A 4 Y22 1024 R NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 4096 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SR12 S 15 IP65
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 2500 R NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 1800 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 2000 R NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 20 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 4096 T NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 T NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 1800 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 3072 T NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2500 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 22 A 4 Y36 2048 M NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2500 T NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2500 R NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 60 T BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 4096 H NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 20 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 1000 R NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 40 A 4 Y22 1024 H NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 22 A 4 Y36 2048 S NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 2000 R NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 360 H BI KR1 S 22 IP66 081
ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 3600 T NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 2500 H NI KR1 E 30 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 14 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 2000 H NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 4096 R NI KR1 E 30 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 14 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 H NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SA12 S 10 IP65
ITD 41 A 4 Y79 5000 T NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2048 T NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 3600 R NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 720 R NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 10 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 6000 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 2048 H BI KR1 S 40 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 10 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 40 A 4 Y141 200 H NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 21 A 4 Y65 2000 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 3000 R NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 4000 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1024 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 40 A 4 Y22 1000 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 1000 T NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2500 T NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 3000 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 40 A 4 Y141 512 H NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SA12 W 10 IP65
ITD 21 A 4 Y36 1250 R NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 2500 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 15 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 7 2500 R NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 32 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 5000 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 22 A 4 Y36 1024 S NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2048 H NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 E 20 IP65 050
For more information,please contact us freely
ITD 40 A 4 Y22 1000 R NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 2 2500 T NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 2000 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 500 H NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2000 R NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2000 H NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 2 1024 T NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 2000 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 2000 T NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 R NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 40 A 4 Y141 200 H BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 21 A 4 Y36 1200 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 3600 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 20 A 4 Y36 1024 R BI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 5000 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 23 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 1440 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 2048 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SA12 W 10 IP65
ITD 41 A 4 Y79 3072 R NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 4096 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 21 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SA12 S 15 IP65
ITD 2 A 4 Y22 14 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 2048 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 3600 R NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1200 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 16 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 512 R NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2500 R NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 14 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 2000 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 1800 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 2000 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 5000 R NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 2048 H NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 6000 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T BI KR1 S 40 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1800 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SR12 W 10 IP65
ITD 41 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 2048 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 500 T BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1500 T NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2500 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 21 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
