Mejores selecciones
1/1
Baumer Codificador EIL580P-BTU4.5QF.00150.B
No hay precio en este momento, puede solicitar una cotización
¡El Baumer Encoder es de alta calidad!
We can also provide the following models
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/R NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/T NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 H/T NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 H/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 T/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1000/1000 R/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 R/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 1024/1024 T/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
