Mejores selecciones
1/1
Baumer Codificador EIL580-BT10.7AH.00256.A
No hay precio en este momento, puede solicitar una cotización
¡El Baumer Encoder es de alta calidad!
We can also provide the following models
ITD 28 A 4 500/500 T/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/H NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 R/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/T NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/H BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 T/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/H BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 R/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 R/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 H/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/H NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 T/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 H/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 R/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/R NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 T/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/T BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/T BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/H BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 T/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/R NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/R NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 H/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/T BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/H BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 T/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/R BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/H NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/H BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 H/R BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/T NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/H BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/H BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/H NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/R BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/H NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 T/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 R/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/T BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 T/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/H NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/T BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/H NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 H/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/R NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/R BI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/H BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 H/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/R NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/R NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/T NI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/R BI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/T NI/NI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/R NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/R BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/H BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 T/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/T NI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/H BI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/T NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/H NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/T NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/H BI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/T NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/H BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/H BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 R/T NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/H NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 H/T BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 T/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/T NI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/R NI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 R/T NI/NI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 R/H NI/NI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/H NI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 128/128 R/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 H/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 T/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/T BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 T/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 T/T NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 H/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 600/600 T/T BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 R/R BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 H/T NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/R BI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/T BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 T/H NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 T/H BI/BI 2xKR1 S 12 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 R/R BI/NI 2xKR1 E 10 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 T/T NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 100/100 H/R BI/NI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 256/256 R/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 R/H NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 500/500 H/R NI/BI 2xKR1 E 12 IP65 002
For more information,please contact us freely
ITD 28 A 4 500/500 T/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 360/360 H/R NI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 254/254 T/H BI/BI 2xKR1 E 14 IP65 002
ITD 28 A 4 250/250 H/T BI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 512/512 R/R BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 400/400 H/T BI/BI 2xKR1 S 14 IP65 002
ITD 28 A 4 120/120 H/H NI/NI 2xKR1 E 12 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/R NI/BI 2xKR1 S 10 IP65 002
ITD 28 A 4 200/200 H/R BI/BI 2xKR1 E 10 IP65 002
